THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHỦ DE.LL POWE.REDGE R740 – 8X2.5″
Server | |
CPU Sockets | 2 x (LGA 3647) |
CPU Support | 2 nd Generation Intel Xeon Scalable processors, up to 28 cores per processor |
RAM Support | 24 x DDR4 DIMM slots, Supports RDIMM /LRDIMM, 2933MT/s, 3TB max. Up to 12 x NVDIMM, 192 GB Max |
Drive Bays | 8 x 2.5″ or 8 x 16.2.5″ or 8 x 3.5″ or 12 x 3.5″ |
RAID Controller | H730P |
RAID Support | PERC H330, H730p, H740p, Software (SWRAID) S140 |
Form Factor | 2U |
PCIe | 8 x Gen3 slots (4 x16) |
I/O Ports | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x VGA, 1 x iDRAC micro USB 2.0,1 x Dedicated iDRAC network port, 1 x Serial |
Network Interface | 4 x 1GbE |
Power Supply | 2 x 750W |
PSU Supports | 495W Platinum, 750W Platinum, 750W 240HVDC Platinum*, 1100W 48VDC, 1100W Platinum, 1100W 380HVDC Platinum*, 1600W Platinum, 750W Titanium |
Redundant Power | YES |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)…..
Reviews
There are no reviews yet.