Technical Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Models: | GS305 | GS308 | GS305P | GS308P |
Product Specifications | ||||
10/100/1000Mbps Ports | 5 | 8 | 5 | 8 |
Enclosure | Metal | Metal | Metal | Metal |
Connector Type | Plastic | Plastic | Metal | Metal |
Performance Specifications | ||||
Bandwidth | 10 Gbps | 16 Gbps | 10 Gbps | 16 Gbps |
Buffer Memory | 128KB | 128KB | 128KB | 192KB |
Jumbo Frames | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,720 bytes |
Forwarding Rate (using 64-byte packets) | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps |
Latency (using 64-byte packets) | < 2.6 µsec | < 2.6 µsec | < 2.4 µsec | <3.0 µsec |
MAC Address Table Size | 2K | 8K | 2K | 4K |
PoE Support | ||||
802.3af PoE Ports | N/A | N/A | Ports 1-4 | Ports 1-4 |
PoE Max Power Per Port | N/A | N/A | up to 15.4W | up to 15.4W |
Total PoE Power Budget** | N/A | N/A | up to 55.5W | up to 55.3W |
Power/Energy Efficency | ||||
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Power Down | Yes | Yes | Yes | Yes |
Short Cable Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC Input | 5V / 0.7A | 12V / 0.5A | 48V / 1.25A | 48V / 1.25A |
Power Consumption (Max and Standby) | 2.34W / 0.45W | 3.52W / 0.57W | 60.0W / 0.96W | 60.0W / 0.28W |
Power On/Off Switch | No | Yes | No | No |
Heat Dissipation (Max and Standby) | 7.99 BTU/1.53 BTU | 12 BTU/1.95 BTU | 205.20 BTU/3.28 BTU | 205.20 BTU/ 0.96 BTU |
LEDs | ||||
Per port | Power, Link/Activity | Power, Link/Activity | Power, Link/Activity (Left), Ports 1-4: PoE Power (Right) | Power, Link/Activity (Left), Ports 1-4: PoE Power (Right) |
Physical Specifications | ||||
Models: | GS305 | GS308 | GS305P | GS308P |
Dimensions | 101 x 94 x 29 mm | 158 x 101 x 26 mm | 158 x 101 x 29 mm | 158 x 101 x 29 mm |
Weight | 0.24 kg | 0.38 kg | 0.41 kg | 0.46 kg |
Environmental Specifications | ||||
Operating Temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) | |||
Operating Humidity | 90% maximum relative humidity, non-condensing | |||
Storage Temperature | –20° to 70°C (– 4° to 158°F) | |||
Storage Humidity | 5% to 95% relative humidity | |||
Standards Supports | ||||
Standards Supports |
|
Bộ Chia Mạng 5 Cổng NETGEAR GS305P, GS308P mở rộng mạng lưới có dây với 5 hoặc 8 cổng mạng với tốc độ 10/100/1000Mbps, tự điều chỉnh một cách thông minh để có thể hoàn toàn tương thích và đạt hiệu suất tối ưu.
Có thể truyền tải một lượng lớn dữ liệu và hoàn toàn tương thích với các thiết bị cổng 10Mbps,100Mbps và 1000Mbps.
Hỗ trợ tiêu chuẩn Ethernet IEEE802.3az giúp đạt được hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Với cổng thuận tiện và tự động nhận dạng plug-and-play, tự động tối ưu hóa tốc độ cho mỗi thiết bị kết nối nên cung cấp một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng để mở rộng mạng văn phòng của bạn
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)…..
Cao Vũ –
Good
Lê Thắng –
sản phẩm tốt đúng chất lượng
Wind Wizard –
xài gần 1 tháng chưa thấy bị gì.